さいとうなおき ポケモンカード担当一覧を完全まとめ。
SAR・SR・HR・CSR・CHRなど全346種類を弾別に整理しました。
**さいとうなおき**さんイラスト担当カード一覧、ポケモンカード界でもトップクラスの人気イラストレーター。
特に“女の子サポート”や人気キャラの担当で高額カードを多数生み出しています。
ここでは【SAR・SR・HR・CSR・CHR】に整理してまとめます。
プロモカードそしてノーマルはまた別の記事にまとめさせていただきます。
さいとうなおきとは?|ポケモンカード担当イラストレーター紹介
さいとうなおき ポケモンカード担当作品は年々増加しており、
特にSAR時代以降は背景込みの完成度の高さが評価されています。
さいとうなおき ポケカ担当カード 完全まとめ
**さいとうなおき**さんは、日本を代表する人気イラストレーターの一人。
ポケモンカードをはじめとしたキャラクターイラストで高い評価を受けています。
特にポケモンカードでは、
「リーリエ」などの人気キャラクターを担当したことで一気に注目を集め、
“絵師買い”される存在として市場に大きな影響を与えています。
🖌 特徴的なイラストの魅力
- 表情の繊細さと感情表現の豊かさ
- 透明感のある色使い
- キャラクターを引き立てる構図設計
- 背景込みで完成度が高いSAR演出
特に女の子サポートカードでは
「可愛い」だけでなく「印象に残る」表情作りが評価されています。
📈 ポケカ市場への影響力
さいとうなおきさんは、単なるイラストレーターではなく
カード価値に影響を与える存在とも言われています。
- 人気キャラ × さいとうなおき
- SARやプロモなど希少性
- PSA鑑定需要
これらが重なることで、高額カードになるケースが多数あります。
🎥 活動の幅広さ
- イラスト講座系YouTube活動
- 書籍出版
- イベント・サイン会開催
ポケモンカードファンだけでなく、
イラストを学ぶ層からも支持されています。
さいとうなおきさんのYouTubeはこちら
さいとうなおき2
📝 まとめ
さいとうなおきさんは
ポケモンカード界で“ブランド化”している絵師の代表格。
今後も人気キャラクターや記念カードを担当すれば、
市場相場に大きな影響を与える可能性が高いイラストレーターです。
■ さいとうなおき ポケモンカード担当カードの評価と今後
さいとうなおき ポケモンカード担当カードは、キャラクター人気とイラスト評価の両方が重なることで市場価値が上がりやすい傾向があります。特にリーリエやナンジャモなどの人気サポートカードでは、絵師指名でコレクションする層も多く、PSA鑑定需要も高いのが特徴です。
近年はSARの演出がより豪華になり、背景や光の描写まで含めた完成度が評価されています。今後も新弾で担当カードが登場すれば、相場や注目度は継続的に高まると予想されます。
さいとうなおきさんポケモンカード イラスト

| 収録 | スタートデッキバトルコレクション100 |
| 販売 | 2025年12月19日(金) |
| レアリティ | SAR |
| 番号 | MC 765/742 |

| 収録 | メガドリーム |
| 販売 | 11月23日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | M2a 219/193 |

| 収録 | インフェルノX |
| 販売 | 2025年9月26日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | m2 107/080 |

| 収録 | ホワイトフレア |
| 販売 | 2025年6月6日(金) |
| レアリティ | SAR |
| 番号 | sv172/086 |

| 収録 | ロケット団の栄光 |
| 販売 | 2025年4月18日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sv10 123/098 |

| 収録 | テラスタルフェスex |
| 販売 | 2024年12月6日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sv8a 198/187 |

| 収録 | 超電ブレイカー |
| 販売 | 2024年10月18日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sv8 128/106 |

| 収録 | ステラミラクル |
| 販売 | 2024年7月19日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sv7 126/102 |

| 収録 | クリムゾンヘイズ |
| 販売 | 2024年3月22日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sv5a 087/066 |

| 収録 | シャイニートレジャー |
| 販売 | 2023年12月1日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sv4a 346/190 |

| 収録 | 未来の一閃 |
| 販売 | 2023年10月27日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sv4M 087/066 |

| 収録 | 黒炎の支配者 |
| 販売 | 2023年7月28日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sv3 130/108 |

| 収録 | VSTARユニバース |
| 販売 | 2022年12月2日(金) |
| レアリティ | SAR |
| 番号 | sv12a 236/172 |

| 収録 | VSTARユニバース |
| 販売 | 2022年12月2日(金) |
| レアリティ | SAR |
| 番号 | sv12a 240/172 |

| 収録 | ロストアビス |
| 販売 | 2022年7月15日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sv12 113/098 |

| 収録 | ロストアビス |
| 販売 | 2022年7月15日(金) |
| レアリティ | HR |
| 番号 | sv12 121/098 |

| 収録 | 白熱のアルカナ |
| 販売 | 2022年9月2日(金) |
| レアリティ | CHR |
| 番号 | s11a 069/068 |

| 収録 | ロストアビス |
| 販売 | 2022年7月15日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | s11 113/100 |

| 収録 | ロストアビス |
| 販売 | 2022年7月15日(金) |
| レアリティ | HR |
| 番号 | s11 121/100 |

| 収録 | Pokémon GO |
| 販売 | 2022年6月17日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sv10b 081/071 |

| 収録 | Pokémon GO |
| 販売 | 2022年6月17日(金) |
| レアリティ | HR |
| 番号 | sv10b 088/071 |

| 収録 | VMAXクライマックス |
| 販売 | 2021年12月3日(金) |
| レアリティ | CSR |
| 番号 | s8b 234/184 |

| 収録 | VMAXクライマックス |
| 販売 | 2021年12月3日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | s8b 276/184 |

| 収録 | フュージョンアーツ |
| 販売 | 2021年9月24日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | s8 106/100 |

| 収録 | 摩天パーフェクト |
| 販売 | 2021年7月9日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | s7D 076/067 |

| 収録 | 双璧のファイター |
| 販売 | 2021年3月19日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | s5a 082/070 |

| 収録 | 連撃マスター |
| 販売 | 2021年1月22日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | s5R 080/070 |

| 収録 | シャイニースターV |
| 販売 | 2020年11月20日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | s4a 198/190 |

| 収録 | 伝説の鼓動 |
| 販売 | 2020年7月10日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | s3a 085/076 |

| 収録 | ムゲンゾーン |
| 販売 | 2020年6月5日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | s3 110/100 |

| 収録 | VMAXライジング |
| 販売 | 2020年2月7日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | s1a 077/070 |

| 収録 | ソード |
| 販売 | 2019年12月6日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | s1W 068/060 |

| 収録 | TAG TEAM GX タッグオールスターズ |
| 販売 | 2019年10月4日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sm12a 192/172 |

| 収録 | ドリームリーグ |
| 販売 | 2019年8月2日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sm11b 064/049 |

| 収録 | ミラクルツイン |
| 販売 | 2019年5月31日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sm11 106/094 |

| 収録 | ダブルブレイズ |
| 販売 | 2019年3月1日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sm10 107/095 |

| 収録 | フルメタルウォール |
| 販売 | 2019年2月1日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sm9b 061/054 |

| 収録 | タッグボルト |
| 販売 | 2018年12月7日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sm9 108/095 |

| 収録 | GXウルトラシャイニー |
| 販売 | 2018年11月2日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sm8b 156/150 |

| 収録 | 裂空のカリスマ |
| 販売 | 2018年6月1日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sm7 104/096 |

| 収録 | ウルトラフォース |
| 販売 | 2018年1月19日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sm5+ 056/050 |

| 収録 | GXバトルブースト |
| 販売 | 2017年10月20日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sm4+ 119/114 |
リーリエのまとめはこちら

| 収録 | 闘う虹を見たか |
| 販売 | 2017年6月16日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sm3H 056/051 |

| 収録 | 光を喰らう闇 |
| 販売 | 2017年6月16日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sm3N 057/051 |

| 収録 | キミを待つ島々 |
| 販売 | 2017年3月17日(金) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | sm2K 055/050 |

| 収録 | ファントムゲート |
| 販売 | 2014年 9月13日(土) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | XY4 093/088 |

| 収録 | ライジングフィスト |
| 販売 | 2014年 6月14日(土) |
| レアリティ | SR |
| 番号 | XY3 101/096 |
8c
ポケメタ
ポケカをこよなく愛する「ポケメタ」が運営する、ポケモンカード専門ブログです。
高額カードの相場・最新プロモ情報・ご当地ピカチュウ特集など、初心者からコレクターまで楽しめる内容を発信中!
📢 フォローして最新記事をチェック!
👉 X(@@gorolionhome)
👉 X で最新情報更新
👉 お問い合わせ・記事リクエストも受付中