インフェルノX|発売日・価格・注目カード
ポケモンカードゲーム MEGA拡張パック「インフェルノX」の要点を、発売前にサクッと把握できるようにまとめました。
発売日・価格・注目カード、一気にチェックできます。
随時更新していきます!!
基本情報(発売日・価格)
| 項目 | 内容 |
|---|
| 商品名 | ポケモンカードゲーム MEGA拡張パック「インフェルノX」 |
| 発売日 | 2025年9月26日(金) |
| 価格 | 1パック(5枚):税込180円 / 1BOX(30パック):税込5,400円 |
カードリスト
| 名前 | 番号 | レア度 | 分類 |
| ナゾノクサ | 001/080 | C | たね |
| クサイハナ | 002/080 | C | 1進化 |
| ラフレシア | 003/080 | U | 2進化 |
| メガヘラクロスex | 004/080 | RR | たね |
| ハスボー | 005/080 | C | たね |
| ハスブレロ | 006/080 | C | 1進化 |
| ルンパッパ | 007/080 | U | 2進化 |
| ゲノセクト | 008/080 | R | たね |
| マメバッタ | 009/080 | C | たね |
| エクスレッグ | 010/080 | U | 1進化 |
| ヒトカゲ | 011/080 | C | たね |
| リザード | 012/080 | C | 1進化 |
| リザードンex | 013/080 | RR/SR/SAR | 2進化 |
| ファイヤー | 014/080 | U | たね |
| ダルマッカ | 015/080 | C | たね |
| ヒヒダルマ | 016/080 | U | 1進化 |
| レシラム | 017/080 | R | たね |
| オドリドリex | 018/080 | RR | たね |
| カルボウ | 019/080 | C | たね |
| ソウルブレイズ | 020/080 | U | 1進化 |
| パウワウ | 021/080 | C | たね |
| ジュゴン | 022/080 | C | 1進化 |
| ウリムー | 023/080 | C | たね |
| イノムー | 024/080 | C | 1進化 |
| マンムー | 025/080 | U | 2進化 |
| スイクン | 026/080 | R | たね |
| ポッチャマ | 027/080 | C | たね |
| ポッタイシ | 028/080 | C | 1進化 |
| ロトムex | 029/080 | RR | たね |
| ワンパチ | 030/080 | C | たね |
| パルスワン | 031/080 | C | 1進化 |
| パモ | 032/080 | C | たね |
| パモット | 033/080 | C | 1進化 |
| パーモット | 034/080 | R | 2進化 |
| ムウマ | 035/080 | C | たね |
| ムウマージex | 036/080 | RR | 1進化 |
| モンメン | 037/080 | C | たね |
| エルフーン | 038/080 | U | 1進化 |
| ザシアン | 039/080 | R/AR | たね |
| アノクサ | 040/080 | C | たね |
| アノホラグサ | 041/080 | U | 1進化 |
パルデア ケンタウロス | 042/080 | U | たね |
| グライガー | 043/080 | C | たね |
| グライオン | 044/080 | U | 1進化 |
| ナックラー | 045/080 | C | たね |
| ビブラーバ | 046/080 | C | 1進化 |
| フライゴン | 047/080 | R | 2進化 |
| ニューラ | 048/080 | C | たね |
| マニューラ | 049/080 | U | 1進化 |
| キバニア | 050/080 | C | たね |
| メガサメハダーex | 051/080 | RR | 1進化 |
| ハブネーク | 052/080 | U | たね |
| メガロコ | 053/080 | C | たね |
| ワルビル | 054/080 | C | 1進化 |
| ワルビアル | 055/080 | U | 2進化 |
| エレズン | 056/080 | C | たね |
| ストリンダー | 057/080 | R | 1進化 |
| エンペルト | 058/080 | RR | 2進化 |
| ドーミラ | 059/080 | C | たね |
| ドータク | 060/080 | U | 1進化 |
| トゲデマル | 061/080 | C | たね |
| ジュラルドン | 062/080 | C | たね |
| ブリジュラス | 063/080 | U | 1進化 |
| プリン | 064/080 | C | たね |
| プクリン | 065/080 | U | 1進化 |
| エイパム | 066/080 | C | たね |
| エテボース | 067/080 | R/AR | 1進化 |
| ドーブル | 068/080 | C | たね |
| ジグザグマ | 069/080 | C | たね |
| マッスグマ | 070/080 | U | 1進化 |
| ミミロル | 071/080 | C | たね |
| メガミミロップ | 072/080 | RR | 1進化 |
| ジャンボアイス | 073/080 | U | グッズ |
| ヒートバーナー | 074/080 | U | グッズ |
| せうなるおもまり | 075/080 | U | グッズ |
| ギーマの一手 | 076/080 | U | サポート |
| ヒカリ | 077/080 | U | サポート |
| ひふきやろう | 078/080 | U | サポート |
| バトルコロシアム | 079/080 | U | スタジアム |
| めまいの谷 | 080/080 | U | スタジアム |
| ルンパッパ | 081/080 | AR | |
| マメバッタ | 082/080 | AR | |
| カルボウ | 083/080 | AR | |
| ジュゴン | 084/080 | AR | |
| ポッチャマ | 085/080 | AR | |
| ワンパチ | 086/080 | AR | |
| ザシアン | 087/080 | AR | |
| フライゴン | 088/080 | AR | |
| ストリンダー | 089/080 | AR | |
| トゲデマル | 090/080 | AR | |
| エテボース | 092/080 | AR | |
| メガヘラクロスex | 093/080 | SR | |
| リザードンex | 094/080 | SR | |
| オドリドリex | 095/080 | SR | |
| ロトムex | 096/080 | SR | |
| ムウマージ | 097/080 | SR | |
| メガサメハダーex | 098/080 | SR | |
| エンペルトex | 099/080 | SR | |
| メガミミロップex | 100/080 | SR | |
| ヒートバーナー | 101/080 | SR | |
| ポケモンいれかえ | 102/080 | SR | |
| せいなるおまもり | 103/080 | SR | |
| パンクメット | 104/080 | SR | |
| ヒカリ | 105/080 | SR | |
| ギーマ | 106/080 | SR | |
| ひふきやろう | 107/080 | SR | |
| バトルコロシアム | 108/080 | SR | |
| イグニッションエネルギー | 109/080 | SR | |
| リザードンex | 110/080 | SAR | |
| オドリドリex | 111/080 | SAR | |
| ロトムex | 112/080 | SAR | |
| メガサメハダーex | 113/080 | SAR | |
| メガミミロップex | 114/080 | SAR | |
| ヒカリ | 115/080 | SAR | |
| リザードンex | 116/080 | MUR | |
| | | |
新カード相場
平均相場をわかりやすく見やすく情報を更新していきます!
※金額はスニダンまたはメルカリを参考して作成しています!
金額が低く変動がないものは更新をしない可能性があります!
MUR

| 初動 | 約10万 | |
| 9月26日 | 約10万 | 維持 |
| 9月27日 | 約8〜10万 | 維持 |
| 9月28日 | 約7~9万5千 | 降下 |
| 9月29日 | 約7~9万5千 | 維持 |
| 9月30日 | 約9万台 | |
| 10月1日 | 約9万台 | |
| 10月2日 | 約9万台 | |
| 10月3日 | 約9万台 | |
| 10月4日 | 約9万 | |
| | |
| 10月15日 | 11万前後 | |
| 10月16日 | 12万前後 | |
| 11月7日 | 10万前後 | |
| 11月18日 | 11万前後 | |
| 状態S〜A | 状態B〜C |
| 価格 | 11万前後 | 約8万〜7万 |
| 価格(センタリング⭕️) | 13万前後 | 9万前後 |
| PSA10 | 約70万 | |
| 11月18日 | PSA10 20万円前後 | |
| PSA10 | 素体 |
| 11月18日 | 20万円前後 | 11万円前後 |
| | |
SAR

| 初動 | 約7〜8万 | |
| 9月26日 | 約6〜9万 | 少し降下 |
| 9月27日 | 約5〜8万 | 維持 |
| 9月28日 | 5~8万5千 | 維持 |
| 9月29日 | 6万~7万 | やや降下 |
| 9月30日 | 約7万台 | |
| 10月1日 | 約7万台 | |
| 10月2日 | 約7万台 | |
| 10月3日 | 約7万台 | |
| 10月4日 | 約7万台 | |
| | |
| 10月15日 | 11万前後 | |
| 10月16日 | 11万前後 | |
| 11月7日 | 8万前後 | 降下 |
| 11月18日 | 6万円前後 | 降下 |
| 状態S〜A | 状態B〜C |
| 価格 | 10万前後 | 約6万〜5万 |
| 価格(センタリング⭕️) | 12万前後 | 約8〜9万 |
| PSA10 | 約30万 | |
| 11月7日 | PSA10 13万前後 | |
| 11月18日 | PSA10 10万円前後 | |
| PSA10 | 素体 |
| 11月18日 | PSA10 10万円前後 | 6万円前後 |
| | |

| 初動 | 約2万前後 | |
| 9月26日 | 約1〜2万 | かなり降下 |
| 9月27日 | 約1万前後 | 降下 |
| 9月28日 | 1万前後 | 降下 |
| 9月29日 | 9000前後 | 降下 |
| 9月30日 | 9000前後 | |
| 10月1日 | 9500前後 | やや上昇 |
| 10月2日 | 9000前後 | |
| 10月3日 | 9000前後 | |
| 10月4日 | 9千前後 | |
| | |
| 10月15日 | 8000前後 | |
| 10月16日 | 7000前後 | |
| 11月18日 | 4500前後 | |
| 状態S〜A | 状態B〜C |
| 価格 | 7000〜9000円 | 4000〜6000円 |
| 価格(センタリング⭕️) | 9000円〜1万円 | |
| PSA10 | 1万5千円前後 | |
| PSA10 | 素体 |
| 11月18日 | 1万5000円前後 | 4500円前後 |
| | |

| 初動 | 約2万5千 | |
| 9月26日 | 約1〜2万 | かなり降下 |
| 9月27日 | 約1万5千 | 降下 |
| 9月28日 | 約1万3千 | 降下 |
| 9月29日 | 約1万3千 | 維持 |
| 9月30日 | 約1万2千 | |
| 10月1日 | 約1万2千 | |
| 10月2日 | 約1万2千 | |
| 10月3日 | 約1万2千 | |
| 10月4日 | 約1万2千 | |
| | |
| 10月15日 | 約1万2千 | |
| 11月18日 | 1万円前後 | |
| 状態S〜A | 状態B〜C |
| 価格 | 1万1千〜1万 3千円 | 8000〜9000円 |
| 価格(センタリング⭕️) | 14000円前後 | |
| PSA10 | PSA10 2万円膳後 | |

| 初動 | 約5,500 | |
| 9月26日 | 2千円前後 | かなり降下 |
| 9月27日 | 2千円前後 | 降下 |
| 9月28日 | 1,600前後 | 降下 |
| 9月29日 | 1,600前後 | 維持 |
| 9月30日 | 1,500前後 | |
| 10月1日 | 2,000前後 | やや上昇 |
| 10月2日 | 1800前後 | |
| 10月3日 | 1800前後 | |
| 10月4日 | 1800前後 | |
| | |
| 10月15日 | 1100前後 | |
| | |

| 初動 | 約2,500 | |
| 9月26日 | 2千円前後 | 維持 |
| 9月27日 | 約2千〜3千円 | |
| 9月28日 | 約2千〜3千円 | |
| 9月29日 | 約2千〜3千円 | 維持 |
| 9月30日 | 2,200前後 | |
| 10月1日 | 2,000前後 | やや降下 |
| 10月2日 | 2,000前後 | |
| 10月3日 | 2,000前後 | |
| 10月4日 | 2,000前後 | |
| | |
| 10月15日 | 2,000前後 | |
| | |
| PSA10 | 素体 |
| 11月18日 | 1万円前後 | 1200円前後 |
| | |

| 初動 | 2,000前後 | |
| 9月26日 | 1,500前後 | |
| 9月27日 | 1,500前後 | |
| 9月28日 | 1,500前後 | |
| 9月29日 | 1,500前後 | 維持 |
| 9月30日 | 1,500前後 | |
| 10月1日 | 1,500前後 | |
| 10月2日 | 1500前後 | |
| 10月3日 | 1600前後 | 上昇 |
| 10月4日 | 1700前後 | 上昇 |
| | |
| 10月15日 | 1900前後 | |
| | |
| PSA10 | 素体 |
| 11月18日 | 1万7000円前後 | 1500円前後 |
| | |
SR

| 初動 | 1万前後 | |
| 9月26日 | 7,000前後 | 降下 |
| 9月27日 | 6,000前後 | 降下 |
| 9月28日 | 5,500前後 | 維持 |
| 9月29日 | 6,000前後 | 上昇 |
| 9月30日 | 6,000前後 | |
| 10月1日 | 6,000前後 | |
| 10月2日 | 6,000前後 | |
| 10月3日 | 6000前後 | |
| 10月4日 | 6000前後 | |
| | |
| 10月15日 | 7000前後 | |
| 11月18日 | 五千円前後 | |
| 状態S〜A | 状態B〜C |
| 価格 | 7000円前後 | 6000円前後 |
| 価格(センタリング⭕️) | 8000円前後 | |
| PSA10 | 素体 |
| 11月18日 | 1万5000円前後 | 5000円前後 |
| | |

| 初動 | 7,000前後 | |
| 9月26日 | 5,000前後 | 降下 |
| 9月27日 | 3,000前後 | 維持 |
| 9月28日 | 3,000前後 | 維持 |
| 9月29日 | 3,000前後 | 維持 |
| 9月30日 | 3,000前後 | |
| 10月1日 | 3,000前後 | |
| 10月2日 | 3,000前後 | |
| 10月3日 | 3,000前後 | |
| 10月4日 | 3,000前後 | |
| | |
| 10月15日 | 2900前後 | |
| 11月18日 | 2000円前後 | |
| PSA10 | 素体 |
| 11月18日 | 1万1000円前後 | 2000円前後 |
| | |

| 初動 | 約2,500 | |
| 9月26日 | 2千円前後 | 維持 |
| 9月27日 | 1,000前後 | |
| 9月28日 | 800前後 | |
| 9月29日 | 600前後 | |
| 9月30日 | 500前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | 1,000 | |
| 9月26日 | 800前後 | |
| 9月27日 | 700前後 | |
| 9月28日 | 700前後 | |
| 9月29日 | 600前後 | |
| 9月30日 | 500前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | 1,000 | |
| 9月26日 | 600前後 | |
| 9月27日 | 500前後 | |
| 9月28日 | 500前後 | |
| 9月29日 | 500前後 | |
| 9月30日 | 500前後 | 維持 |
| 10月4日 | 400前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 500前後 | |
| 9月27日 | 500前後 | |
| 9月28日 | 500前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 400前後 | |
| 9月27日 | 400前後 | |
| 9月28日 | 400前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | 1,000 | |
| 9月26日 | 700前後 | |
| 9月27日 | 700前後 | |
| 9月28日 | 500前後 | |
| 9月29日 | | |
| 9月30日 | 500前後 | 維持 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 500前後 | |
| 9月27日 | 500前後 | |
| 9月28日 | 400前後 | |
| 9月29日 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 400前後 | |
| 9月27日 | 400前後 | |
| 9月28日 | 400前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 500前後 | |
| 9月27日 | 400前後 | |
| 9月28日 | 400前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 400前後 | |
| 9月27日 | 400前後 | |
| 9月28日 | 400前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 400前後 | |
| 9月27日 | 400前後 | |
| 9月28日 | 400前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 300前後 | |
| 9月27日 | 300前後 | |
| 9月28日 | 300前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | | |
| 9月27日 | 300前後 | |
| 9月28日 | 300前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 600前後 | |
| 9月27日 | 400前後 | |
| 9月28日 | 300前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 400前後 | |
| 9月27日 | 400前後 | |
| 9月28日 | 300前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
AR

| 初動 | | |
| 9月26日 | 700から1000 | |
| 9月27日 | 700から1000 | |
| 9月28日 | 700から1000 | |
| 9月29日 | 700~900 | |
| 9月30日 | 700〜900 | |
| 10月1日 | 800前後 | |
| 10月4日 | 800前後 | |
| | |
| 10月15日 | 750前後 | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 600前後 | |
| 9月27日 | 600前後 | |
| 9月28日 | 500前後 | |
| 9月29日 | 500前後 | |
| 9月30日 | 500前後 | |
| 10月1日 | 500前後 | |
| 10月4日 | 400前後 | |
| | |
| | |
| | |
| PSA10 | 素体 |
| 11月18日 | 1万2000円前後 | 700円前後 |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 500前後 | |
| 9月27日 | 500前後 | |
| 9月28日 | 400前後 | |
| 9月29日 | 400前後 | |
| 9月30日 | 400前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 500前後 | |
| 9月27日 | 400前後 | |
| 9月28日 | 400前後 | |
| 9月29日 | 400前後 | |
| 9月30日 | 400前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | | |
| 9月27日 | 300前後 | |
| 9月28日 | 300前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | | |
| 9月27日 | 300前後 | |
| 9月28日 | 300前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 500前後 | |
| 9月27日 | 400前後 | |
| 9月28日 | 300前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 400前後 | |
| 9月27日 | 300前後 | |
| 9月28日 | 300前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 350前後 | |
| 9月27日 | 350前後 | |
| 9月28日 | 350前後 | |
| 9月29日 | 300前後 | |
| 9月30日 | 300前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 350前後 | |
| 9月27日 | 300前後 | |
| 9月28日 | 300前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 500前後 | |
| 9月27日 | 300前後 | |
| 9月28日 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 初動 | | |
| 9月26日 | 300前後 | |
| 9月27日 | 300前後 | |
| 9月28日 | 300前後 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

BOX相場
| シュリ有り | |
| 10月15日 | 14000前後 | |
| 10月19日 | 15000前後 | |
| | |
| 11月18日 | 13000前後 | |
| | |
| | |
インフェルノX 公式サイト
まとめ 11月18日更新
11月18日
リザードンMUR 素体は上昇 11万前後 PSA10は20万前後
リザードンSAR 素体は降下 7万前後 PSA10は10万前後
サメハダ SAR 素体は変わらずで PSA10に1万7000円と意外でした。
AR
ポッチャマ PSA10 1万前後
プクリン PSA10 1万2000円前後
MEGAドリームが控えているので全体的に相場は維持と感じました
スタートデッキ100も来月あって話題がつきません
11月7日
リザードン関係は先月の中旬から相場が下がって
今は落ち着いてきていますね。
リーリエの決心も下がっているので少し買いなのかと思ってしまう自分がいます。
10月16日
本日はPokémon LEGENDS Z-Aの発売ですね!
さらに同時に追加コンテンツも発売
Z-A M次元ラッシュ メガじげんラッシュ
着せ替えアイテム「ホロモードセット X・Y」
追加ストーリー・コンテンツ
『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』 今冬予定
となっており早期特典もあって盛り上がり間違いないですね
インフェルノXのメガリザードンが高騰の中
ヒカリが7000円台とさらに買いやすい
センターも良ければ狙っていきましょう
まさかのテラスタルフェス再販の中
リザードンは相場が安定するのではなく鑑定カードの
金額が約35万円になり素体が高騰している最中
最近だとリーリエの決心がPSA10が約15万円と
それを超えるカードが今年にあるとは30thにポケモン公式が
完全に備えていますね
来年も盛り上がり間違いなしですね
他の相場に関しては(スニダンを参照しています)
SARオドリドリが1万2千円台をキープ
SARヒカリが8000円と降下
SRリザードンが8000円と緩やかに上昇
BOXは
シュリンクあり14000円台、緩やかに上昇
シュリンクなし12500円台と同じく緩やかに上昇
メリカリの相場に関して
スニダンの相場より安く買える金額で出品されていますが
正直な話傷や白かけ商品ページの写真には写っていない傷があって怖いですよね
スニダンならA状態で購入すると確実に購入者に連絡がきますので安心です!!
Bで購入は傷あり前提なので3箇所くらいの傷は覚悟になります
中には傷なしもありますが美品をお求めの方はAで間違いなしでです!
発売から1週間がたちました。
ほぼ相場は固まってきましたね。
現状は重要があるので平均的にリザードン系は高く感じます。
もっと落ち着けば今よりは安くなると思います。
ただセンターがいいものに関しては今買わないと買われてしまうので
要注意です。
ARのポッチャマは800円後と維持
ARのプクリンは初動こそ良かったです!現状は400前後
プリンが写っているのでどこかに需要が高まれば感はあります。
発売から6日経ちました。
リザードンは強いですね!!
かっこいいし強いし安定してるし文句のつけようがないですね。
SRとARはほぼ相場が固まってきましたね。
ヒカリ・オドリドリに関してほぼ横ばいのままです。
センターが良くないものに関しては相場以下で買えるチャンスはありそうです。
発売から5日経ちました。
ヒカリはやや下がり。
リザードン系に関してはほぼ横ばいのまま推移しております。
現状スニダンですとセンターが良いものは高く
良くないものはやや安い印象です。
メルカリに関しては全体的に振れ幅はありますが
スニダンと比べて5,000から10,000円くらいは安く買える状態です。
メルカリは怖いですからね。
スニダンに関してもA判定のもは美品でわかりずら傷は鑑定者によっては
通ってしまう。さらにB判定でもCの物もあると感じています。
A判定のものは美品で綺麗だなと感じますが
出品者が傷を隠して写真を撮る・傷を載せていない
こちらはやや多く見られます。ですが購入に際にスニダン鑑定し
状態が悪い・傷があると購入者へ連絡が行くのでそこでやっとわかります。
そこから購入するかキャンセルを選べてメルカリよりは安全です。
B判定に関してはプレイ用と思って買うのがいいと思います。
写真では傷が判断は出来ません。むしろ載せてくれてる出品者で本人確認済みの人は
信頼できる人かと思います。
発売から4日経ちました。
やはりヒカリは下がり始めましたね。
8000円台付近がベストかも知れませんね。
オドリドリは13000円付近で止まっていますので
絵が良いからそしてカンダシンジさん効果で維持
2週間後には下がっていそうなイメージなので焦って買わないのが一番ですね。
リザードン関係は
MURが維持・SARは少し低下していますが恐らく
センターの位置での値段の可能性が高いですね!
SRに関しても一緒でセンターの位置の影響で
5000~6000円台で維持をしています。
1週間は追っていきますのでよろしくお願いいたします。
インフェルノXが発売から3日経ちました。
もうある程度のカード相場は固まってきましたが
リザードン関係はオドリドリに関しては安定はしていませんので
購入を考えている方はもう少し見ていてもいいかもしれません。
予想ですがBOX再販が来るともう少し下がると考えています。
そして思ったよりヒカリが1万円台で落ち着いているので
まだ下がるのではとまだまだ相場を追っていきます。
予約も始まってきています。
逃さないようにしっかり予約をやっていきましょう!
抽選できるショップがどんどん増えてきていますが、皆さんは抽選予約できていますか?
これだけ多いと「どこに応募したか」「いつ締切なのか」を把握するのも大変ですよね。
実際、私自身もインフェルノXの抽選情報を追っていますが、正直すべてをチェックするのは難しいと感じています。
そこで本記事では、最新の抽選・予約情報を整理して一覧にまとめました。これを見れば「応募し忘れ」を防げます!(全部は厳しそう。。)
可能な限りは載せていきます!!みんなでインフェルノXをゲット出来るように
やっていきましょう!!!!
インフェルノX公式サイト
ポケモンセンターオンライン
最新の記事はこちら
8c
ポケメタ
ポケカをこよなく愛する「ポケメタ」が運営する、ポケモンカード専門ブログです。
高額カードの相場・最新プロモ情報・ご当地ピカチュウ特集など、初心者からコレクターまで楽しめる内容を発信中!
📢 フォローして最新記事をチェック!
👉 X(@@gorolionhome)
👉 X で最新情報更新
👉 お問い合わせ・記事リクエストも受付中